Marie Anne (Madeleine) COTTIN–
- Nom
- Marie Anne (Madeleine) COTTIN
- Prénom(s)
- Marie Anne (Madeleine)
- Nom de famille
- COTTIN
Mariage | Nicolas(2) CHAPOTEL — Afficher cette famille 28 février 1707 _FNA : NO |
Naissance d’un fils#1 | Nicolas(3) CHAPOTEL 1713 _FNA : NO |
Mariage d’un enfant | Nicolas(3) CHAPOTEL — Marie Marguerite PAGNEUX — Afficher cette famille 17 novembre 1738 _FNA : NO |
Mariage d’un enfant | Nicolas(3) CHAPOTEL — Nicole RIVIÈRE — Afficher cette famille 26 avril 1740 _FNA : NO |
Mariage d’un enfant | Nicolas(3) CHAPOTEL — Marguerite MAILLARD — Afficher cette famille 29 mai 1741 _FNA : NO |
Mariage d’un enfant | Nicolas(3) CHAPOTEL — Marie Josèphe MALPIÈCE — Afficher cette famille 27 novembre 1742 _FNA : NO |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
_UST | Nicolas(2) CHAPOTEL — Afficher cette famille MARRIED |
| Famille avec les parents |
| père | |
| elle |
| Famille avec Nicolas(2) CHAPOTEL |
| mari | |
| elle | |
|
Mariage : 28 février 1707 — Mitry-Mory, 77290, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRANCE, |
|
|
7 ans fils |
Nicolas(3) CHAPOTEL Naissance : 1713 |
| Nicolas(2) CHAPOTEL + Marie Anne BLANGY |
| mari | |
| mari → épouse | |
|
Mariage : avant 1707 — |
Mariage
Naissance d’un fils