Guillaume FRAPPARTÂge : 81 ans1530–1611
- Nom
- Guillaume FRAPPART
- Prénom(s)
- Guillaume
- Nom de famille
- FRAPPART
Naissance | vers 1530 _FNA : NO |
Naissance d’une fille#1 | Marie FRAPPART vers 1550 (Âge 20 ans) _FNA : NO |
Mariage d’un enfant | Hiérosme LASNE (LENNE) — Marie FRAPPART — Afficher cette famille vers 1580 (Âge 50 ans) _FNA : NO |
Décès d’une fille | Marie FRAPPART 1598 (Âge 68 ans) _FNA : NO |
Profession | censier, échevin à Salesches |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
_UST | Jeanne DOYE — Afficher cette famille MARRIED |
Décès | 1611 (Âge 81 ans) _FNA : NO |
| Famille avec Jeanne DOYE |
| lui |
Guillaume FRAPPART Naissance : vers 1530 Décès : 1611 |
| épouse |
Jeanne DOYE Naissance : vers 1530 |
| fille |
Marie FRAPPART Naissance : vers 1550 20 20 Décès : 1598 |
Naissance
Naissance d’une fille
Profession
Décès